C. del Medio 6º Ed. Primaria (ANAYA. Proyecto "Abre la Puerta")
Unidad 1: Los seres vivos se reproducen | Web interactivas | Jclic |
La función de reproducción | ||
La reproducción sexual de los animales | ||
La reproducción sexual de las plantas | ||
La reproducción sexual de las espermatofitas | ||
Aprendo a investigar. La mariposa de seda | ||
Repaso algunos contenidos del curso anterior |
Unidad 2: La reproducción humana | Web interactivas | Jclic |
Nuestros aparatos reproductores | ||
EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO II (SM Ud. 4) | ||
La madurez sexual | ||
Así nos reproducimos | ||
EL DESARROLLO DEL FETO (SM Ud. 4) | ||
Aprendo a manejar datos y gráficos. Ecografías | ||
Generalidades sobre la reproducción | ||
La reproducción de las plantas | ||
Unidad 3: Crecer con salud | Web interactivas | Jclic |
Los cambios durante la vida | ||
La salud y las enfermedades | ||
LOS HÁBITOS SALUDABLES (SM Ud. 1) | ||
BACTERIAS PATÓGENAS (SM Ud. 1) | ||
La prevención de las enfermedades | ||
Aprendo a obtener información. Buenas noticias | ||
La reproducción de las plantas y de los animales | ||
La reproducción humana | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 1) |
Unidad 4: Los ecosistemas | Web interactivas | Jclic |
Los ecosistemas y sus tipos | ||
Las relaciones alimentarias en el ecosistema | ||
Otras relaciones en el ecosistema | ||
Trabajo en equipo. Hormigas | ||
La flor | ||
Las etapas de la vida | ||
Enfermedades y prevención | ||
Los parque nacionales de España |
Unidad 5: El ser humano en los ecosistemas | Web interactivas | Jclic |
Nuestro papel en los ecosistemas | ||
Alteramos los ecosistemas | ||
Debemos proteger el planeta | ||
Aprendo a ser buen ciudadano. En el campo | ||
La reproducción | ||
Las etapas de la vida | ||
Los ecosistemas | ||
Los parques nacionales de España | ||
Unidad 6: La materia y sus cambios | Web interactivas | Jclic |
La materia y sus propiedades | ||
Las sustancias puras y las mezclas | ||
Los cambios físicos y químicos | ||
Aprendo a experimentar. Flotabilidad y densidad | ||
La salud y las enfermedades | ||
Los ecosistemas | ||
Alteramos los ecosistemas | ||
Unidad 7: La luz, el magnetismo y la electricidad | Web interactivas | Jclic |
La luz | ||
Los cuerpos no luminosos y la luz | ||
El magnetismo y la electricidad | ||
LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA (SM Ud. 7) | ||
Los circuitos eléctricos. Los aparatos eléctricos | ||
LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS (SM Ud. 7) | ||
Conozco la ciencia. Volta y las pilas eléctricas | ||
Los ecosistemas | ||
La materia y su medida | ||
Separación de mezclas | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 7) |
Unidad 8: Las rocas y los minerales | Web interactivas | Jclic |
Las rocas y sus minerales | ||
Las rocas y la superficie de la Tierra | ||
Las rocas y el interior de la Tierra | ||
Las rocas y los minerales son útiles | ||
Conozco mi entorno. Las cuevas | ||
Elementos del ecosistema | ||
La materia y la luz | ||
Prevención de enfermedades | ||
Las capas de la Tierra | ||
Unidad 9: La hidrosfera y la atmósfera | Web interactivas | Jclic |
La hidrosfera | ||
La atmósfera | ||
El clima y su estudio | ||
CLIMOGRAMA (SM Ud. 10) | ||
Aprendo a ser buen ciudadano. Cuido mi entorno | ||
Los seres del ecosistema | ||
Los cambios en la materia | ||
Las rocas y sus usos |
Unidad 10: Geografía física de la Tierra | Web interactivas | Jclic |
Los rasgos generales de la Tierra | ||
África | ||
COSTAS DE ÁFRICA | ||
Asia | ||
América. Oceanía y la Antártida | ||
Aprendo a aprender. Preparar un viaje | ||
La protección del medio | ||
Las rocas y sus usos | ||
La electricidad y la luz | ||
El mapamundi político | ||
Mapas políticos de África, Asia, América y Oceanía | ||
Unidad 11: Geografía física de Europa | Web interactivas | Jclic |
El relieve de Europa | ||
Los climas y la hidrografía de Europa | ||
El relieve y las costas de España | ||
CORDILLERAS EXTERIORES A LA MESETA (SM Ud. 9) | ||
LAS COSTAS PENINSULARES ESPAÑOLAS (SM Ud. 9) | ||
Los climas y la hidrografía de España | ||
LOS CLIMAS DE ESPAÑA III (SM Ud. 10) | ||
El medio natural de la comunidad | ||
Aprendo a manejar gráficos. Los ríos más largos | ||
La reproducción | ||
Geografía física del mundo | ||
El mapa político de Europa | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 9) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 10) |
Unidad 12: La sociedad de Europa y de España | Web interactivas | Jclic |
Europa y la Unión Europea | ||
La sociedad de la Unión Europea | ||
La organización y el gobierno de la Unión Europea | ||
LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (SM Ud. 15) | ||
España, un país de la Unión Europea | ||
Aprendo a ser autónomo. Soy un peatón | ||
Los cambios físicos | ||
El magnetismo | ||
Geografía física del mundo |
Unidad 13: La economía de Europa y de España | Web interactivas | Jclic |
Los sectores de producción en Europa | ||
Los sectores primario y secundario en España | ||
LOS SECTORES ECONÓMICOS EN ESPAÑA (SM Ud. 14) | ||
El sector terciario en España | ||
Los sectores de producción en la comunidad | ||
Manejo información. El recibo del gas | ||
Geografía física del mundo | ||
Geografía física de España | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 14) | |
Unidad 14: La Edad Moderna | Web interactivas | Jclic |
Así fue la Edad Moderna | ||
EL DESARROLLO CULTURAL EN LA EDAD MODERNA(SM Ud. 12) | ||
La España de los Reyes Católicos | ||
España en los siglos XVI y XVII | ||
España en el siglo XVIII | ||
La comunidad en la Edad Moderna | ||
Conozco mi entorno. Cultivos de otras tierras | ||
Geografía física del mundo y de Europa | ||
La organización de la UE | ||
La Edad Moderna: siglos XVI y XVIII | ||
La línea del tiempo |
Unidad 15: La Edad Contemporánea | Web interactivas | Jclic |
La Edad Contemporánea. El siglo XIX | ||
España en el siglo XIX | ||
LAS GRANDES TRANSFORMACIONES DEL SIGLO XIX (SM Ud. 13) | ||
La Edad Contemporánea. Siglos XX y XXI | ||
España en los siglos XX y XXI | ||
EL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL (SM Ud. 13) | ||
La comunidad en la Edad Contemporánea | ||
Conozco el arte y la cultura. Mirar un cuadro | ||
Geografía física del mundo | ||
La Unión Europea | ||
La Edad Contemporánea: siglos XIX y XXI | ||
La línea del tiempo | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 13) |
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Día de... | ||
Actividades diversas | ||
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario