Recursos de Vicente Rodríguez Díaz
Conocimiento del Medio 5º Ed. Primaria (Edebé Digital)
Unidad 1: Los seres vivos | Web interactivas | Jclic |
La célula | ||
Partes de la célula | PARTES DE LA CÉLULA (SM Ud. 1) | |
Célula vegetal y célula animal | ||
Unicelulares y pluricelulares | ||
El microscopio | ||
Clasificación de los seres vivos | ||
LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS (SM Ud. 1) | ||
El reino de los moneras | ||
El reino de los protoctistas | ||
El reino de los hongos | ||
Los virus | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 1) |
Unidad 2: Los animales | Web interactivas | Jclic |
Los animales vertebrados | ||
Los mamíferos | ||
LOS MAMÍFEROS II (SM Ud. 2) | ||
Aves | ||
Reptiles | ||
Anfibios | ||
CARACTERÍSTICAS DE LOS ANFIBIOS (SM Ud. 2) | ||
Peces | ||
Los animales invertebrados | ||
Anélidos | ||
Artrópodos | ||
GRUPOS DE ARTRÓPODOS (SM Ud. 3) | ||
Moluscos | ||
GRUPOS DE MOLUSCOS (SM Ud. 3) | ||
Cnidarios | ||
Equinodermos | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 2) | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 3) |
Unidad 3: Las plantas | Web interactivas | Jclic |
Las plantas | ||
La fotosíntesis | ||
LA FOTOSÍNTESIS (SM Ud. 4) | ||
Plantas sin flor | ||
Briófitos | ||
Pteridófitos | ||
Plantas con flor: espermatófitos | ||
La raíz | ||
El tallo | ||
Las hojas | ||
Clasificación de las plantas con flor | ||
Claves de identificación | ||
Proyecto: Lupa binocular | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 4) |
Unidad 4: Los ecosistemas | Web interactivas | Jclic |
Los ecosistemas | ||
Ecosistemas terrestres | ||
ECOSISTEMAS NATURALES (SM Ud. 5) | ||
Ecosistemas acuáticos | ||
Cadenas y redes tróficas | ||
Conservación de los ecosistemas | ||
Ecosistemas de España | ||
Alta montaña | ||
Bosque caducifolio | ||
Bosque mediterráneo | ||
Maquias y garrigas | ||
Laurisilva | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 5) |
Unidad 5: La materia | Web interactivas | Jclic |
La materia y sus propiedades | ||
Masa y volumen | ||
Densidad | ||
Dureza, solubilidad, conductividad… | ||
Estados de la materia | ||
LOS ESTADOS DE LA MATERIA (SM Ud. 6) | ||
Estado sólido | ||
Estado líquido | ||
Estado gaseoso | ||
Cambios en la materia | ||
Cambios físicos | ||
Cambios de estado | ||
Cambios químicos | ||
Aplicaciones de los cambios químicos | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 6) |
Unidad 6: Las mezclas | Web interactivas | Jclic |
Las mezclas | ||
Mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas | ||
Separación de mezclas heterogéneas | SEPARACIÓN DE MEZCLAS (SM Ud. 6) | |
Decantación | ||
Imantación | ||
Tamización | ||
Filtración | ||
Separación de mezclas homogéneas | ||
Vaporización | ||
Cristalización | ||
Destilación | ||
El laboratorio | ||
El método científico |
Unidad 7: El universo | Web interactivas | Jclic |
El universo | ||
El sistema solar | ||
La Tierra | ||
Movimiento de rotación | ||
Movimiento de traslación | ||
La Luna | LA CARA OCULTA DE LA LUNA (SM Ud. 9) | |
Los eclipses | ||
Eclipse de Sol | ||
Eclipse de Luna | ||
Unidad 8: La representación de la Tierra | Web interactivas | Jclic |
La Tierra | ||
Las capas de la Tierra | ||
Coordenadas terrestres | ||
Paralelos | PARALELOS Y MERIDIANOS (SM Ud. 9) | |
Meridianos | ||
Coordenadas | ||
Representación de la Tierra | ||
Lectura de mapas | ||
Del plano y el mapa al croquis | ||
Los mapas y las nuevas tecnologías | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 9) |
Unidad 9: El agua en la Tierra | Web interactivas | Jclic |
El planeta Tierra y el agua | ||
Aguas oceánicas: mares y océanos | ||
Aguas continentales | ||
Ríos de España | ||
Ríos de la Península Ibérica | ||
El agua en las islas | ||
Otras zonas de agua en España | ||
Ríos y lagos del mundo | ||
Europa | ||
África, Antártida, Asia, América, Oceanía | ||
COSTAS DE ÁFRICA | ||
Unidad 10: Clima y paisaje | Web interactivas | Jclic |
Tiempo atmosférico y clima | ||
El tiempo atmosférico | ||
La temperatura | ||
El viento | ||
La humedad atmosférica | ||
Precipitaciones | ||
El clima | ||
Latitud | ||
Altitud | ||
Distancia con respecto al mar | ||
Climas y paisajes del mundo | ||
Climas y paisajes de España | ||
Clima atlántico u oceánico | ||
Clima continental | ||
Clima mediterráneo | ||
Clima subtropical | ||
Clima de alta montaña | ||
El climograma | ||
Elaboración del climograma | ||
Interpretación del climograma |
Unidad 11: La población | Web interactivas | Jclic |
Densidad de población | ||
EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN (SM Ud. 12) | ||
Crecimiento natural de la población | ||
La tasa de natalidad | ||
La tasa de mortalidad | ||
La tasa de crecimiento natural | ||
Saldo migratorio | ||
Crecimiento real de la población | ||
Representación gráfica de la población | LAS PIRÁMIDES DE POBLACIÓN (SM Ud. 12) | |
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 12) |
Unidad 12: Las actividades económicas | Web interactivas | Jclic |
Las actividades económicas | ||
Sector primario | ||
La agricultura | ||
La ganadería | ||
La pesca | ||
La silvicultura | ||
La minería | ||
Sector secundario | ||
La industria | ||
La construcción | ||
La producción de energía | ||
Sector terciario | ||
Servicios a las personas | ||
Servicios a las empresas | ||
Servicios de distribución | ||
Unidad 13: La historia | Web interactivas | Jclic |
La historia | ||
Trabajo del historiador | ||
Fuentes históricas | ||
Medición del tiempo | ||
Unidades de tiempo | ||
Datar hechos históricos | ||
Representación del tiempo | ||
Edades de la historia |
Unidad 14: La Prehistoria | Web interactivas | Jclic |
Prehistoria: el Paleolítico | ||
LA PREHISTORIA II (SM Ud. 13) | ||
Prehistoria: el Neolítico | ||
Prehistoria: la Edad de los Metales | ||
Arte y monumentos de la Prehistoria | ||
La Prehistoria en la Península Ibérica |
Unidad 15: La Edad Antigua | Web interactivas | Jclic |
Edad Antigua: las primeras civilizaciones | ||
Egipto | ||
Grecia | ||
Roma | ||
La Península Ibérica en la Edad Antigua | ||
LA CIVILIZACIÓN ROMANA (SM Ud. 13) | ||
AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD (SM Ud. 13) |
TALLERES | ||
Web interactivas | Jclic | |
Día de… | ||
Actividades diversas | ||
Aparatos y órganos del cuerpo | Los sentidos | Los animales | Los animales | |||
El aparato digestivo | Los músculos | El ojo | El oído | Los huesos | Aparato locomotor y nutrición | |
Aparatos reproductor y excretor | ||||||
La Prehistoria | ||||||
Actividades de la Edad Antigua | Actividades de la Edad Media | Actividades de la Edad Moderna | Mapa interactivo | El relieve en la Región de Murcia | ||
El fascinante mundo de las plantas | Población y actividades humanas | Yo reciclo | Climatic | La costa | Fauna de la Región de Murcia | |
Los volcanes | Flora de la Región de Murcia | Historia de la Región de Murcia | ||||
The Space Place | Astronomía para niños | Viajar y conocer el mundo | ||||
GEOGRAFÍA |
HISTORIA |
SERES VIVOS |
CUERPO HUMANO |
POBLACIÓN |
CLIMA Y MEDIO AMBIENTE |
MATERIA, ENERGÍA Y CIENCIA |
ECOLOGÍA |
MÁQUINAS |
Corpo humano. | |||||||||
Seres vivos. | |||||||||
A Materia | |||||||||
Luz e son. | |||||||||
Electricidade. | |||||||||
Prácticas de laboratorio. | |||||||||
Relevo. | |||||||||
Mapas. |
| ||||||||
| |||||||||